Stats German Ghost Hunter
| Rang | Name | Punkte | Sq-P. | T-P. | FZ-P. | Zeit | SPM | Kills | Deaths | KDR | Dt | Acc | Siege | Niederl. | WLR | Ace | BS | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: | 007886162178 862k | 00037460023 746k | 00024639402 464k | 00052726155 273k | 271113727 531h | 174.52813749153175 | 0000381441381 441 | 0000352960352 960 | 1.08069186310061.08 | 00000065426 542 | 000016.1951 620% | 000001751017 510 | 000001518915 189 | 1.1528079531241.15 | 0.0856295299550449% | 0.2684179944340827% | 00000099979 997 | ||
| Durchschnitt: | 3755315.28571433 755k | 178381.04761905178k | 117330.47619048117k | 251076.9047619251k | 1291017.7142857359h | 174.52813749153175 | 18163.85714285718 164 | 16807.61904761916 808 | 1.08069186310061.08 | 311.52380952381312 | 0.7711904761904877% | 833.80952380952834 | 723.28571428571723 | 1.1528079531241.15 | 0.0856295299550449% | 0.2684179944340827% | 476.04761904762476 | ||
| 046 | *GGH*NightEagle*GGH*NightEagle | 00045389544 539k | 0000199475199k | 000007587576k | 0000131855132k | 1393447387h | 195.44140537817195 | 000002531725 317 | 000002442324 423 | 1.03660483970031.04 | 571571 | 0000000.8787% | 0000000958958 | 0000000919919 | 1.04243743199131.04 | 0.100692594565810% | 0.3223228556206732% | 0000000549549 | |
| 040 | *GGH*Shameless_Jokaa*GGH*Shameless_Jokaa | 00030090523 009k | 000009307593k | 000004566046k | 000007907579k | 933460259h | 193.41280826174193 | 000001563415 634 | 000001666716 667 | 0.938021239575210.94 | 425425 | 000000.18519% | 0000000622622 | 0000000648648 | 0.959876543209880.96 | 0.0354330708661424% | 0.2448818897637824% | 0000000422422 | |
| 036 | *GGH*Juergen_SW*GGH*Juergen_SW | 00022566002 257k | 000007814078k | 000006687067k | 000008861589k | 1212609337h | 111.65676652573112 | 00000086528 652 | 00000063106 310 | 1.37115689381931.37 | 116116 | 000000.56256% | 0000000727727 | 0000000804804 | 0.904228855721390.90 | 0.035924232527764% | 0.1593729588504216% | 0000000690690 | |
| 038 | *GGH*Senk4*GGH*Senk4 | 00025774272 577k | 0000126615127k | 000007819078k | 0000211950212k | 683493190h | 226.25779634905226 | 00000096989 698 | 00000084348 434 | 1.14986957552761.15 | 221221 | 000002.403240% | 0000000427427 | 0000000274274 | 1.55839416058391.56 | 0.1355206847360914% | 0.3138373751783231% | 0000000393393 | |
| 036 | *GGH*..Duck*GGH*..Duck | 00021992342 199k | 0000184685185k | 0000121890122k | 0000182655183k | 1149358319h | 114.8067355863115 | 00000071367 136 | 000001283112 831 | 0.556153066791360.56 | 106106 | 000000.81682% | 0000000426426 | 0000000462462 | 0.922077922077920.92 | 0.0664414414414417% | 0.254504504504525% | 0000000273273 | |
| 033 | *GGH*Bullfrog 2*GGH*Bullfrog 2 | 00016940211 694k | 0000144513145k | 000005345053k | 0000230058230k | 951088264h | 106.86840755009107 | 00000064476 447 | 000001132811 328 | 0.569120762711860.57 | 66 | 000000.96597% | 0000000485485 | 0000000570570 | 0.850877192982460.85 | 0.0360189573459724% | 0.2331753554502423% | 0000000353353 | |
| 028 | *GGH*D3d_error*GGH*D3d_error | 0000869570870k | 000005614556k | 000003473535k | 0000112040112k | 373284104h | 139.77079114026140 | 00000034213 421 | 00000043314 331 | 0.789886862156550.79 | 102102 | 000000.74374% | 0000000311311 | 0000000214214 | 1.45327102803741.45 | 0.0476190476190485% | 0.2723809523809527% | 0000000320320 | |
| 027 | *GGH*Scorpion1983*GGH*Scorpion1983 | 0000787487787k | 000004243542k | 000003412534k | 000006368064k | 383500107h | 123.2052672751123 | 00000034023 402 | 00000054955 495 | 0.619108280254780.62 | 1414 | 0000000.6565% | 0000000220220 | 0000000241241 | 0.912863070539420.91 | 0.0238611713665942% | 0.1518438177874215% | 0000000322322 | |
| 037 | *GGH*J.J.SIX*GGH*J.J.SIX | 00024799632 480k | 0000113787114k | 0000116740117k | 0000179087179k | 770567214h | 193.10167707675193 | 000001100011 000 | 00000092429 242 | 1.19021856740971.19 | 267267 | 000000.96797% | 0000000471471 | 0000000444444 | 1.06081081081081.06 | 0.061202185792356% | 0.1945355191256819% | 0000000567567 | |
| 040 | *GGH*Unit1*GGH*Unit1 | 00030294063 029k | 0000195685196k | 000008337583k | 0000117920118k | 1099297305h | 165.34599839716165 | 000001417314 173 | 000001662716 627 | 0.852408732784030.85 | 390390 | 000001.792179% | 0000000881881 | 0000000758758 | 1.16226912928761.16 | 0.0439292251372794% | 0.2806589383770628% | 0000000391391 | |
| 043 | *GGH*Peacemaker90*GGH*Peacemaker90 | 00037545463 755k | 0000256510257k | 0000202615203k | 0000188545189k | 1259080350h | 178.91854369857179 | 000001841918 419 | 000001881218 812 | 0.979109079311080.98 | 465465 | 000001.494149% | 0000000981981 | 0000000856856 | 1.14602803738321.15 | 0.0653238976592277% | 0.2455089820359325% | 0000000416416 | |
| 046 | *GGH*Iceman70410*GGH*Iceman70410 | 00044060224 406k | 0000317030317k | 0000164010164k | 0000325450325k | 1631220453h | 162.06355978961162 | 000002017120 171 | 000001970719 707 | 1.02354493327241.02 | 185185 | 000000.63163% | 00000010431 043 | 0000000915915 | 1.13989071038251.14 | 0.0628192032686416% | 0.3222676200204332% | 0000000620620 | |
| 050 | *GGH*RuFFneXxX*GGH*RuFFneXxX | 00063526466 353k | 0000266092266k | 0000182475182k | 0000159490159k | 2137852594h | 178.29052712723178 | 000003433634 336 | 000002913829 138 | 1.17839247717761.18 | 916916 | 000000.50350% | 00000014901 490 | 00000013181 318 | 1.13050075872531.13 | 0.1000712250712310% | 0.2478632478632525% | 0000000604604 | |
| 050 | *GGH*Ballistol3*GGH*Ballistol3 | 00076653747 665k | 0000168795169k | 0000156640157k | 0000167820168k | 2184087607h | 210.57880936062211 | 000003798637 986 | 000002948229 482 | 1.28844718811481.29 | 567567 | 000000.52853% | 00000015171 517 | 00000010741 074 | 1.41247672253261.41 | 0.0640679274411426% | 0.1879583172520319% | 0000000564564 | |
| 047 | *GGH*Peacemaker71*GGH*Peacemaker71 | 00048256324 826k | 0000163745164k | 0000131485131k | 0000173800174k | 1118757311h | 258.80322536529259 | 000002419224 192 | 000001488514 885 | 1.62526032919051.63 | 270270 | 000000.93994% | 00000010761 076 | 0000000635635 | 1.69448818897641.69 | 0.1905318527177119% | 0.3880771478667439% | 0000000464464 | |
| 030 | *GGH*Controler*GGH*Controler | 00011439901 144k | 000005448054k | 000002854029k | 000009674597k | 463640129h | 148.04460357174148 | 00000049854 985 | 00000055505 550 | 0.89819819819820.90 | 2020 | 000000.12713% | 0000000244244 | 0000000255255 | 0.956862745098040.96 | 0.0340681362725453% | 0.2785571142284628% | 0000000456456 | |
| 050 | *GGH*Stafaros (GER)*GGH*Stafaros (GER) | 00074985577 499k | 0000288450288k | 0000199690200k | 0000492755493k | 1899904528h | 236.80850190325237 | 000004451744 517 | 000003148531 485 | 1.41391138637451.41 | 381381 | 000000.25526% | 00000013951 395 | 00000011301 130 | 1.23451327433631.23 | 0.1413861386138614% | 0.262970297029726% | 0000000525525 | |
| 050 | *GGH*BleiStift*GGH*BleiStift | 00061914936 191k | 0000312460312k | 0000159325159k | 0000361970362k | 2286049635h | 162.50289473235163 | 000002689426 894 | 000003646536 465 | 0.737529137529140.74 | 425425 | 000000.44244% | 00000014251 425 | 00000012171 217 | 1.17091207888251.17 | 0.086676760030289% | 0.3062074186222631% | 0000000389389 | |
| 050 | *GGH*Shradertier*GGH*Shradertier | 00060007356 001k | 0000260470260k | 0000115125115k | 0000496885497k | 2165709602h | 166.24768147521166 | 000003154731 547 | 000002082820 828 | 1.51464374879971.51 | 337337 | 0000000.2929% | 00000013671 367 | 00000011981 198 | 1.14106844741241.14 | 0.0846003898635488% | 0.2920077972709629% | 0000000692692 | |
| 050 | *GGH*Kirk HH*GGH*Kirk HH | 00063990186 399k | 0000341315341k | 0000354870355k | 00012801401 280k | 2465837685h | 155.70416049398156 | 000002978329 783 | 000002532025 320 | 1.17626382306481.18 | 693693 | 000000.40340% | 00000012091 209 | 00000010071 007 | 1.20059582919561.20 | 0.1227436823104712% | 0.3000902527075830% | 0000000582582 | |
| 030 | *GGH*ThoGun*GGH*ThoGun | 00011818941 182k | 000008210082k | 000005825558k | 0000132080132k | 549134153h | 129.13722333711129 | 00000037313 731 | 00000056005 600 | 0.666250.67 | 6565 | 0000000.6363% | 0000000235235 | 0000000250250 | 0.940.94 | 0.09690721649484510% | 0.2453608247422725% | 0000000405405 |
Letztes Update: 07.02.2012 - 06:55